決定傳送散裝物的鏈條規格
午夜视频国产推薦下述類型和規格的輸送鏈,用來傳送非常具有代表性的散裝物品。
請參考表1內容,即使是同樣名稱的物品其狀態和性質也會有所不同,需結合實際經驗經充分研究後,來決定輸送機的形式和鏈條的規格。
1. 傳送物的摩擦性按照大→中→小的順序遞減。
2. 腐蝕性則按照強酸性/酸性/中性/堿性/強堿性來表示。
3. 如需使用美觀規格,請參考美觀規格。
搬送對象 | 可以使用的輸送鏈形式 | 推薦鏈條 規格記號 | 備注 | |||||
名稱 | 磨損性 | 腐蝕性 | 刮刀輸送機 | 流動輸送機 | 裙邊輸送機 | 鬥式提升機 | ||
米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | DT | ||
大麥 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麥 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
大豆 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
玉米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麥粉 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
澱粉 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
砂糖(蔗糖) | 小 | 中性 | ○ | ○ | DTA | |||
蔗渣 | 小 | 中性 | ○ | DTA | ||||
精製糖 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | SS | 參照(注)3 | |
岩鹽 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
混合飼料 | 小 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
純堿 | 中 | 強堿性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
碳化物 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
芒硝 | 中 | 酸性 | △ | GS | ||||
生石灰(幹燥) | 中 | 強堿性 | ○ | △ | △ | DT | ||
消石灰(幹燥) | 小 | 強堿性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
聚乙烯 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
PVC粉末 | 中 | △ | △ | MT | ||||
碳 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
活性炭 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
氯化銨(幹燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
硫酸銨(幹燥) | 中 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素粉(幹燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素分(濕) | 中 | 強堿性 | ○ | △ | △ | GS | ||
合成洗滌劑 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
石膏(濕) | 中 | 強酸性 | ○ | ○ | ○ | GS・RT | ||
白雲石 | 中 | 堿性 | ○ | △ | ○ | △ | DT | 裙邊輸送機 DTA規格 |
石灰石(幹燥) | 中 | 堿性 | ○ | △ | ○ | △ | 〃 | 裙邊輸送機 DTA規格 |
粘土(幹燥) | 中 | 中性 | △ | △ | BT | |||
水泥熟料 | 大 | 強堿性 | ○ | △ | ○ | △ | CT | |
水泥製品 | 中 | 強堿性 | ○ | ○ | CT | |||
木屑(幹燥) | 小 | 堿性 | ○ | △ | DT | |||
鋸屑 | 小 | 堿性 | ○ | △ | DT | |||
石炭 | 中 | 酸性 | ○ | ○ | CT | |||
焦炭 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化鋁 | 中 | 強堿性 | △ | △ | CT | |||
鑄砂 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化皮 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
焦炭粉 | 大 | 中性 | △ | BT | ||||
石灰粉(濕) | 中 | 酸性 | △ | BT | ||||
熟料粉 | 大 | 強堿性 | △ | BT | ||||
廚餘垃圾 | 中 | △ | ○ | RT | ||||
城市垃圾焚燒爐灰 | 小 | 堿性 | ○ | DTA | ||||
(常溫/幹燥) | ||||||||
城市垃圾焚燒爐灰 | 小 | 堿性 | ○ | RT | ||||
(含水分) |