1966年以後,全麵改變滾子鏈條型號由尺寸為型號代碼。但根據擴大規格和產品品種,有部分商品名追加,請確認各商品網頁。
還有,與當時商品相比,現商品形狀同樣,但性能大幅度提升。需要當時的設計資料,或替換時,請向蔽公司谘詢。
滾子鏈型號的變遷
ISO鏈條號碼 | ~1955年左右 | 1955年~1965年左右 | 1966年以後 |
04C | - | RS25 | RS25 |
06C | - | RS35 | RS35 |
085 | - | RS39 | RS41 |
08A | RS40 | RS40A | RS40 |
10A | RS48 | RS48A | RS50 |
12A | RS56 | RS56A | RS60 |
16A | RS66 | RS66A | RS80 |
20A | RS87 | RS87A | RS100 |
24A | RS96 | RS96A | RS120 |
32A | RS106 | RS106A | RS140 |
36A | RS116 | RS116A | RS160 |
40A | RS125 | RS125A | RS200 |
48A | - | RS240A | RS240 |
1964年左右,A級(當時的強力型鏈條)為椿本標準品,型號使授予《A》。
1966年以後,統一現型號。