塑料頂板鏈用鏈輪 主要規格 |
DXF圖形數 |
適用鏈條 |
TPF
主要規格 |
基本型號 | 齒數 | 有效齒數 | 節距圓直徑Dp | 外徑Do | 軸孔徑d |
mm | mm | mm | |||
TPF1012T-S□□□□ | 21 | 10½ | 129.26 | 131.5 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
型 |
一體型 |
鎖緊套組合及傳遞扭矩一覽表
型號 | 軸孔徑 | DF | DC | 螺栓尺寸 | 緊固力矩 | 容許傳遞扭矩 | 標準價格 | 交貨期 | |
mm | mm | mm | N・m | N・m | 外形圖 | ||||
TPF1012T-S2415 | 15 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 105 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2416 | 16 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 112 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2417 | 17 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 119 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2418 | 18 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 126 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2419 | 19 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 133 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2420 | 20 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 139 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S2422 | 22 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 153 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S4430 | 30 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 279 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S4432 | 32 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 298 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
TPF1012T-S4435 | 35 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 325 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
關於谘詢 |